Теплообменник пластинчатый НН№110 Ридан
Описание
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | BIM Revit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||||||||||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||||||||||||||
НН№110 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 810 | 750 | 600 | М36 | 12 | 11-40 | 1270 | скачать | скачать | скачать | |||||||||||
2 | 1210 | 1150 | 1000 | М36 | 12 | 41-113 | 1630 | скачать | скачать | |||||||||||||
3 | 1710 | 1650 | 1500 | М36 | 12 | 114-204 | 2100 | скачать | скачать | |||||||||||||
4 | 2210 | 2150 | 2000 | М36 | 12 | 205-295 | 2540 | скачать | скачать | |||||||||||||
5 | 2710 | 2650 | 2500 | М36 | 12 | 296-386 | 3000 | скачать | скачать | |||||||||||||
6 | 3210 | 3150 | 3000 | М36 | 12 | 387-477 | 3470 | скачать | скачать | |||||||||||||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||||||||||||||
НН№110 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 820 | 760 | 600 | М36 | 14 | 11-40 | 1400 | скачать | скачать | скачать | |||||||||||
2 | 1220 | 1160 | 1000 | М36 | 14 | 41-113 | 1770 | скачать | скачать | |||||||||||||
3 | 1720 | 1660 | 1500 | М36 | 14 | 114-204 | 2250 | скачать | скачать | |||||||||||||
4 | 2220 | 2160 | 2000 | М36 | 14 | 205-295 | 2690 | скачать | скачать | |||||||||||||
5 | 2720 | 2660 | 2500 | М36 | 14 | 296-386 | 3170 | скачать | скачать | |||||||||||||
6 | 3220 | 3160 | 3000 | М36 | 14 | 387-477 | 3630 | скачать | скачать |
Параметры, необходимые для подбора теплообменника:
- Pасходы жидкостей или тепловая нагрузка
- Tемпературная программа
- Физические свойства жидких теплоносителей (если это не вода)
- Tребуемое рабочее давление
- Mаксимально допустимый перепад давления
Пластинчатые теплообменники НН№110 рассчитываются и производятся по индивидуальным параметрам вашей системы. Отправьте проект или заполненный опросный лист в ООО «СЭК», наши специалисты рассчитают и подготовят технико-коммерческое предложение.
Стандартный срок производства данной модели от 5 рабочих дней. Гарантия составляет 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты производства.