Теплообменник пластинчатый НН№62 Ридан
Описание
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | BIM Revit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | |||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||
НН№62 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 810 | 750 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 960 | скачать | скачать | скачать |
2 | 1210 | 1150 | 1000 | М36 | 8 | 69-115 | 1100 | скачать | скачать | ||
3 | 1710 | 1650 | 1500 | М36 | 8 | 116-207 | 1350 | скачать | скачать | ||
4 | 2210 | 2150 | 2000 | М36 | 8 | 208-300 | 1610 | скачать | скачать | ||
5 | 2710 | 2650 | 2500 | М36 | 8 | 301-392 | 1860 | скачать | скачать | ||
6 | 3210 | 3150 | 3000 | М36 | 8 | 393-485 | 2120 | скачать | скачать | ||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||
НН№62 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 1120 | скачать | скачать | скачать |
2 | 1225 | 1165 | 1000 | М36 | 8 | 69-115 | 1290 | скачать | скачать | ||
3 | 1725 | 1665 | 1500 | М36 | 8 | 116-207 | 1580 | скачать | скачать | ||
4 | 2225 | 2165 | 2000 | М36 | 8 | 208-300 | 1890 | скачать | скачать | ||
5 | 2725 | 2665 | 2500 | М36 | 8 | 301-392 | 2190 | скачать | скачать | ||
6 | 3225 | 3165 | 3000 | М36 | 8 | 393-485 | 2500 | скачать | скачать |
Параметры, необходимые для подбора теплообменника:
- Pасходы жидкостей или тепловая нагрузка
- Tемпературная программа
- Физические свойства жидких теплоносителей (если это не вода)
- Tребуемое рабочее давление
- Mаксимально допустимый перепад давления
Пластинчатые теплообменники НН№62 рассчитываются и производятся по индивидуальным параметрам вашей системы. Отправьте проект или заполненный опросный лист в ООО «СЭК», наши специалисты рассчитают и подготовят технико-коммерческое предложение.
Стандартный срок производства данной модели от 5 рабочих дней. Гарантия составляет 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты производства.