Кран шаровый КШ.х.Р.ALSO DN 15-600 универсальной серии под редуктор приварной редуцированный
Цена: по запросу
Краткое описание
Описание
DN | PN | Каталожное обозначение | Тип редуктора | Масса | Размер, (мм)* | Диаметр штурвала | |||
A | B | C | D | ||||||
50 | 40 | КШ.Х.Р. 050.40-01 | X-21 | 0.93 | 204 | 166 | 138 | 42 | 160 |
65 | 16/25 | КШ.Х.Р. 065.16/25-01 | X-21 | 0.93 | 207 | 166 | 138 | 42 | 160 |
80 | 16/25 | КШ.Х.Р. 080.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 248 | 191 | 145 | 56 | 160 |
100 | 16/25 | КШ.Х.Р. 100.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 258 | 191 | 145 | 56 | 160 |
125 | 16/25 | КШ.Х.Р. 125.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 321 | 231 | 226 | 60 | 250 |
150 | 16/25 | КШ.Х.Р. 150.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 338 | 228 | 226 | 60 | 250 |
200 | 16/25 | КШ.Х.Р. 200.16/25-01 | Q-800 S | 7.68 | 370 | 234 | 274 | 68 | 250 |
250 | 16/25 | КШ.Х.Р. 250.16/25-01 | Q-1500 S | 13.5 | 582 | 407 | 343 | 81 | 600 |
300** | 16/25 | КШ.Х.Р. 300.16/25-01 | Q-3000 S | 22.8 | 649 | 436 | 398 | 125 | 600 |
350** | 16/25 | КШ.Х.Р. 350.16/25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
400** | 16/25 | КШ.Х.Р. 400.16/25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
500** | 16 | КШ.Х.Р. 500.16-01 | Q-6500 S | 37,5 | 791 | 476 | 455 | 141 | 600 |
500** | 25 | КШ.Х.Р. 500.25-01 | Q-12000 S | 56,7 | 800 | 485 | 486 | 188 | 600 |
600** | 16/25 | КШ.Х.Р. 600.16/25-01 | Q-24000 S | 192 | 915 | 505 | 569 | 255 | 600 |
* — Размеры приведены для редуктора PRO GEAR
** — Редуктор входит в комплектацию КШ.П., КШ.Ф., КШ.К. указанного DN
х — тип присоединения крана: П -под приварку, Ф — фланцевое, К — комбинированное, М — муфтовый (до DN 100)