Теплообменник пластинчатый НН№130 Ридан
Описание
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | BIM revit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | |||||||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||||||
НН№130 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | М36 | 14 | 11-66 | 1900 | скачать | ||||||
2 | 1225 | 1165 | 1000 | М36 | 14 | 67-139 | 2310 | ||||||||
3 | 1525 | 1465 | 1300 | М36 | 14 | 140-193 | 2630 | ||||||||
4 | 1725 | 1665 | 1500 | М36 | 14 | 194-230 | 2860 | ||||||||
5 | 2225 | 2165 | 2000 | М36 | 14 | 231-320 | 3380 | ||||||||
6 | 2725 | 2665 | 2500 | М36 | 14 | 321-411 | 3930 | ||||||||
7 | 3225 | 3165 | 3000 | М36 | 14 | 412-502 | 4470 | ||||||||
8 | 4225 | 4165 | 4000 | М36 | 14 | 503-684 | 5600 | ||||||||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||||||
НН№130 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 14 | 11-64 | 2390 | скачать | ||||||
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 14 | 65-131 | 2830 | ||||||||
3 | 1535 | 1475 | 1300 | М36 | 14 | 132-184 | 3200 | ||||||||
4 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 14 | 185-220 | 3460 | ||||||||
5 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 14 | 221-309 | 4060 | ||||||||
6 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 14 | 310-398 | 4690 | ||||||||
7 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 14 | 399-488 | 5320 | ||||||||
8 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 14 | 489-667 | 6610 | ||||||||
Размер H: рамы №1-№7 — 2597 мм, рама №8 — 2697 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа).
Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт. |
Параметры, необходимые для подбора теплообменника:
- Pасходы жидкостей или тепловая нагрузка
- Tемпературная программа
- Физические свойства жидких теплоносителей (если это не вода)
- Tребуемое рабочее давление
- Mаксимально допустимый перепад давления
Пластинчатые теплообменники НН№130 рассчитываются и производятся по индивидуальным параметрам вашей системы. Отправьте проект или заполненный опросный лист в ООО «СЭК», наши специалисты рассчитают и подготовят технико-коммерческое предложение.
Стандартный срок производства данной модели от 5 рабочих дней. Гарантия составляет 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты производства.