Теплообменник пластинчатый НН№41 Ридан
Описание
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | BIM Revit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | НН№41 | НН№42 | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||||
НН№41 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 805 | 745 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 11-55 | 660 | скачать | скачать | скачать |
2 | 1205 | 1145 | 1000 | М36 | 8 | 69-115 | 56-93 | 770 | скачать | скачать | ||
3 | 1705 | 1645 | 1500 | М36 | 8 | 116-207 | 94-165 | 960 | скачать | скачать | ||
4 | 2205 | 2145 | 2000 | М36 | 8 | 208-300 | 166-240 | 1170 | скачать | скачать | ||
5 | 2705 | 2645 | 2500 | М36 | 8 | 301-392 | 241-312 | 1360 | скачать | скачать | ||
6 | 3205 | 3145 | 3000 | М36 | 8 | 393-485 | 313-385 | 1560 | скачать | скачать | ||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||||
НН№41 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 11-55 | 815 | скачать | скачать | скачать |
2 | 1215 | 1155 | 1000 | М36 | 8 | 69-115 | 56-93 | 940 | скачать | скачать | ||
3 | 1715 | 1655 | 1500 | М36 | 8 | 116-207 | 94-165 | 1170 | скачать | скачать | ||
4 | 2215 | 2155 | 2000 | М36 | 8 | 208-300 | 166-240 | 1410 | скачать | скачать | ||
5 | 2715 | 2655 | 2500 | М36 | 8 | 301-392 | 241-312 | 1640 | скачать | скачать | ||
6 | 3215 | 3155 | 3000 | М36 | 8 | 393-485 | 313-385 | 1870 | скачать | скачать |
Параметры, необходимые для подбора теплообменника:
- Pасходы жидкостей или тепловая нагрузка
- Tемпературная программа
- Физические свойства жидких теплоносителей (если это не вода)
- Tребуемое рабочее давление
- Mаксимально допустимый перепад давления
Пластинчатые теплообменники НН№41 рассчитываются и производятся по индивидуальным параметрам вашей системы. Отправьте проект или заполненный опросный лист в ООО «СЭК», наши специалисты рассчитают и подготовят технико-коммерческое предложение.
Стандартный срок производства данной модели от 5 рабочих дней. Гарантия составляет 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты производства.