Теплообменник пластинчатый НН№81 Ридан

Описание

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг. 2D чертеж 3D модель
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№81 общепромышленное/ специальное исполнение 1 835 775 600 М36 10 11-33 1680  скачать скачать
2 1235 1175 1000 М36 10 34-100 1980  скачать скачать
3 1535 1475 1300 М36 10 101-150 2220  скачать скачать
4 1735 1675 1500 М36 10 151-183 2390  скачать скачать
5 2235 2175 2000 М36 10 184-266 2770  скачать скачать
6 2735 2675 2500 М36 10 267-350 3180  скачать скачать
7 3235 3175 3000 М36 10 351-433 3590  скачать скачать
8 4300 4170 4000 М36 10 434-600 4570  скачать скачать
9 5300 5170 5000 М36 10 601-766 5500  скачать скачать
10 6300 6170 6000 М36 10 767-933 6370  скачать скачать
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№81 общепромышленное/ специальное исполнение 1 865 805 600 М36 14 11-33 2190  скачать скачать
2 1265 1205 1000 М36 14 34-98 2540  скачать скачать
3 1565 1505 1300 М36 14 99-145 2810  скачать скачать
4 1765 1705 1500 М36 14 146-181 3020  скачать скачать
5 2265 2205 2000 М36 14 182-265 3500  скачать скачать
6 2765 2705 2500 М36 14 266-348 3980  скачать скачать
7 3265 3205 3000 М36 14 349-431 4470  скачать скачать
8 4330 4200 4000 М36 14 432-600 5610  скачать скачать
9 5330 5200 5000 М36 14 601-766 6710  скачать скачать
10 6330 6200 6000 М36 14 767-933 7740  скачать скачать
Размер H: рамы №1-№7 — 1906 мм, рама №8 — 2105 мм, рамы №9-№10 — 2205 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа).

Рис. 1 — рамы №1-№7, Рис. 2 — рамы №8-№10.

 

Параметры, необходимые для подбора теплообменника:

  • Pасходы жидкостей или тепловая нагрузка
  • Tемпературная программа
  • Физические свойства жидких теплоносителей (если это не вода)
  • Tребуемое рабочее давление
  • Mаксимально допустимый перепад давления

Пластинчатые теплообменники НН№81 рассчитываются и производятся по индивидуальным параметрам вашей системы. Отправьте проект или заполненный опросный лист в ООО «СЭК», наши специалисты рассчитают и подготовят технико-коммерческое предложение.

Стандартный срок производства данной модели от 5 рабочих дней. Гарантия составляет 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты производства.