Теплообменник пластинчатый НН№42 Ридан
Описание
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | 2D чертеж | 3D модель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№42 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 805 | 745 | 600 | М36 | 8 | 11-55 | 660 | скачать | скачать |
2 | 1205 | 1145 | 1000 | М36 | 8 | 56-93 | 765 | скачать | скачать | |
3 | 1705 | 1645 | 1500 | М36 | 8 | 94-165 | 920 | скачать | скачать | |
4 | 2205 | 2145 | 2000 | М36 | 8 | 166-240 | 1100 | скачать | скачать | |
5 | 2705 | 2645 | 2500 | М36 | 8 | 241-312 | 1260 | скачать | скачать | |
6 | 3205 | 3145 | 3000 | М36 | 8 | 313-385 | 1430 | скачать | скачать | |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№42 общепромышленное исполнение | 1 | 810 | 750 | 600 | М36 | 8 | 11-55 | 715 | скачать | скачать |
2 | 1210 | 1150 | 1000 | М36 | 8 | 56-93 | 830 | скачать | скачать | |
3 | 1710 | 1650 | 1500 | М36 | 8 | 94-165 | 1020 | скачать | скачать | |
4 | 2210 | 2150 | 2000 | М36 | 8 | 166-240 | 1220 | скачать | скачать | |
5 | 2710 | 2650 | 2500 | М36 | 8 | 241-312 | 1410 | скачать | скачать | |
6 | 3210 | 3150 | 3000 | М36 | 8 | 313-385 | 1610 | скачать | скачать | |
НН№42 специальное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | М36 | 8 | 11-55 | 770 | ||
2 | 1215 | 1155 | 1000 | М36 | 8 | 56-93 | 890 | |||
3 | 1715 | 1655 | 1500 | М36 | 8 | 94-165 | 1080 | |||
4 | 2215 | 2155 | 2000 | М36 | 8 | 166-240 | 1280 | |||
5 | 2715 | 2655 | 2500 | М36 | 8 | 241-312 | 1470 | |||
6 | 3215 | 3155 | 3000 | М36 | 8 | 313-385 | 1670 |
Параметры, необходимые для подбора теплообменника:
- Pасходы жидкостей или тепловая нагрузка
- Tемпературная программа
- Физические свойства жидких теплоносителей (если это не вода)
- Tребуемое рабочее давление
- Mаксимально допустимый перепад давления
Пластинчатые теплообменники НН№42 рассчитываются и производятся по индивидуальным параметрам вашей системы. Отправьте проект или заполненный опросный лист в ООО «СЭК», наши специалисты рассчитают и подготовят технико-коммерческое предложение.
Стандартный срок производства данной модели от 5 рабочих дней. Гарантия составляет 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты производства.