КРАН ШАРОВОЙ НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Цена: по запросу
Краткое описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
(ИСПОЛНЕНИЕ 02)
Корпус: углеродистая сталь 20
Шпиндель: 20Х13
Шар: коррозионно-стойкая сталь
DN 15 — 32: 20X13; DN 40 — 800: AISI 409
Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирую-
щим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
УПРАВЛЕНИЕ
- DN 15 — 250: рукоятка из окрашенной углеродистой стали
с полимерным наконечником;
- DN 150 — 250: рекомендуется механический
редуктор с червячной передачей;
- DN 300 — 800: по умолчанию комплектуется
механическим редуктором с горизонтальным валом
управления.
Документация
Описание

Основные технические характеристики
| DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 42 | 109 | 26 | 160 | 170 | 0,7 | |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | 15 | 26,8 | 2,8 | 42 | 110 | 24 | 160 | 170 | 0,8 | |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | 18 | 33,5 | 3,2 | 48 | 112 | 24 | 160 | 170 | 1,1 | |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | 24 | 42,3 | 3,2 | 57 | 117 | 24 | 160 | 170 | 1,3 | |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 108 | 43 | 195 | 190 | 2 | |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 117 | 47 | 195 | 215 | 2,75 | |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 122 | 43 | 195 | 250 | 3,4 | |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 155 | 41 | 255 | 260 | 4,9 | |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 165 | 41 | 255 | 280 | 6,5 | |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 133 | 5 | 180 | 197 | 95 | 525 | 330 | 13,5 | |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 214 | 98 | 525 | 360 | 18,8 | |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 239 | 94 | 525 | 430 | 31,5 | |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 274 | 101 | 1030 | 510 | 64 | |
| 300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | — | 730 | 120,0 | |
| 350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | — | 730 | 230,0 | |
| 400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | — | 860 | 290,0 | |
| 500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | — | 970 | 450,0 | |
| 600* | 25 | КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.02 | 500 | 630 | 10 | 820 | — | 215 | — | 1143 | 790 | |
| 700* | 25 | КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.02 | 600 | 720 | 10 | 1020 | — | 285 | — | 1346 | 990 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.


