КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Цена: по запросу
Краткое описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
(ИСПОЛНЕНИЕ 02)
Корпус: углеродистая сталь 20
Шпиндель: 20Х13
Шар: коррозионно-стойкая сталь
DN 15 — 32: 20X13; DN 40 — 700: AISI 409
Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер
Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4
Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирую-
щим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
УПРАВЛЕНИЕ
- DN 15 — 200: рукоятка из окрашенной углеродистой
стали с полимерным наконечником;
- DN 125 — 200: рекомендуется механический
редуктор с червячной передачей;
- DN 250 — 700: по умолчанию комплектуется
механическим редуктором с горизонтальным валом
управления.
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
по ГОСТ 33259
Документация
Описание
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Масса, кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 27 | 110 | 160 | 120 | 1,7 | |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 112 | 160 | 140 | 2,4 | |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 29 | 117 | 160 | 140 | 2,9 | |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 46 | 108 | 195 | 165 | 4,3 | |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 52 | 117 | 195 | 165 | 5,7 | |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 53 | 122 | 195 | 180 | 7,1 | |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 4 | 41 | 155 | 255 | 300 | 10,3 | |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 8 | 41 | 155 | 255 | 300 | 9,9 | |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 41 | 165 | 255 | 210 | 11,4 | |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 41 | 165 | 255 | 210 | 11 | |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 108 | 197 | 525 | 230 | 18,9 | |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 108 | 197 | 525 | 230 | 21 | |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 26,5 | |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 34,7 | |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | 148 | 275 | 240 | 22 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 39 | |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 44 | |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 85 | |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 91 | |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 196 | — | — | 750 | 144 | |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 223 | — | — | 750 | 236 | |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.П/П.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 229 | — | — | 990 | 468 | |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500.016.П/П.02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | — | — | 1017 | 878 | |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500.025.П/П.02 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | — | — | 1017 | 899 | |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600.016.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | — | — | 1173 | 1211 | |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600.025.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | — | — | 1173 | 1233 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.